1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP ISLAM PAGAK | |||||
2 | NPSN | : | 20517440 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Pagak | |||||
RT / RW | : | 9 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 65168 | ||||||
Kelurahan | : | GAMPINGAN | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Pagak | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Malang | ||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Timur | ||||||
Negara | : | |||||||
6 | Posisi Geografis | : | -8.1463 | Lintang | ||||
112.603 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 5020/104.7.4/1985 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1986-01-02 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 420/92/421.101/2012 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2012-11-21 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
13 | Nomor Rekening | : | 42776166 | |||||
14 | Nama Bank | : | BANK JATIM | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | MALANG | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMP ISLAM PAGAK | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 399 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP ISLAM PAGAK | |||||
21 | NPWP | : | 4.89645E+12 | |||||
3. Kontak Sekolah |
||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 0341 8477060 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | smpislampagak@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik |
||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Siang | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
29 | Akses Internet | : | Indosat IM3 | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
5. Data Lainnya |
||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Hasin Thoyib | |||||
32 | Operator Pendataan | : | Udhar Setiyo Wahyuni | |||||
33 | Akreditasi | : | B | |||||
34 | Kurikulum | : | KTSP |
Baca Lebih Lanjut »